トップ > 選手宿舎 > 選手名鑑
選手名鑑
※掲載は50音順です。
選手名 |
フリガナ |
期別 |
|
| 1 | 板橋 慎治 | イタバシ シンジ | 95期 |
| 2 | 伊藤 嘉浩 | イトウ ヨシヒロ | 79期 |
| 3 | 稲守 和義 | イナモリ カズヨシ | 53期 |
| 4 | 上田 隼 | ウエダ ジユン | 97期 |
| 5 | 浮田 朗 | ウキタ アキラ | 56期 |
| 6 | 岡崎 祥伍 | オカザキ シヨウゴ | 97期 |
| 7 | 國枝 洋成 | クニエダ ヨウセイ | 86期 |
| 8 | 児玉 利文 | コダマ トシフミ | 76期 |
| 9 | 後藤 卓也 | ゴトウ タクヤ | 74期 |
| 10 | 笹山 優 | ササヤマ ユウ | 95期 |
| 11 | 高田 晃裕 | タカダ アキヒロ | 75期 |
| 12 | 竹内 雄作 | タケウチ ユウサク | 99期 |
| 13 | 竹田 和幸 | タケダ カズユキ | 78期 |
| 14 | 田中 大祐 | タナカ ダイスケ | 72期 |
| 15 | 谷田 泰平 | タニダ タイヘイ | 93期 |
| 16 | 田渡 一雄 | タワタリ カズオ | 48期 |
| 17 | 冨岡 健一 | トミオカ ケンイチ | 64期 |
| 18 | 橋本 大祐 | ハシモト ダイスケ | 80期 |
| 19 | 原 真司 | ハラ シンジ | 86期 |
| 20 | 藤井 竜也 | フジイ タツヤ | 65期 |
| 21 | 松岡 篤哉 | マツオカ アツヤ | 97期 |
| 22 | 水谷 雅樹 | ミズタニ マサキ | 71期 |
| 23 | 向井 裕紀弘 | ムカイ ユキヒロ | 98期 |
| 24 | 本村 隆文 | モトムラ タカフミ | 81期 |
| 25 | 森 啓 | モリ ケイ | 96期 |
| 26 | 山口 幸二 | ヤマグチ コウジ | 62期 |
| 27 | 山口 富生 | ヤマグチ トミオ | 68期 |
| 28 | 山田 隼司 | ヤマダ ジュンジ | 91期 |
| 29 | 山田 裕仁 | ヤマダ ユウジ | 61期 |
| 30 | 吉田 将成 | ヨシダ マサナリ | 92期 |
| 31 | 吉村 和之 | ヨシムラ カズユキ | 80期 |
| 32 | 若原 英伸 | ワカハラ ヒデノブ | 68期 |
